![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | éolienne d'aluminium de transformateur | Largeur d'aluminium: | 150 | 300mm |
---|---|---|---|
Leur valeur n'excède pas 50% du prix à la vente.: | soudage par pression à froid | Épaisseur d'aluminium de Cu: | 0,2 | 2.0mm |
Épaisseur de feuille d'aluminium: | 0.3 ~ 3.0 mm | Vitesse de rotation: | 0 | 35 t/mn |
Puissance du moteur: | 5.5 kW | Couleur de la machine: | Optionnel |
Mettre en évidence: | Le soldeur à pression froide de 150 mm,Machines de laminage automatique à feuille à transformateur sec,Transformateur à pression froide |
Soudage sous pression à froid automatiqueRemplisseur de feuilleMachines de laminage à feuille à transformateur sec
Définitiond'une hauteur n'excédant pas 10 mm
La transformatrice BRJ300-2 est une bobineuse spéciale utilisée principalement pour faire tourner le conducteur du film, c'est-à-dire le film de cuivre et le film d'aluminium pour fabriquer des bobines.Ce type de bobines de feuille peut être utilisé dans les transformateurs et autres produits similairesLe modèle de machine de laminage de feuille de transformateur, BRJ300-2, peut laminer du cuivre ou de l'aluminium avec une largeur maximale de 300 mm.La machine de remontage de feuille de transformateur peut gérer une ou deux couches de feuille et une ou deux couches de papier isolantLe système de commande de la machine de remontage de feuille de transformateur est basé sur PLC, qui peut faire fonctionner la machine automatiquement selon les paramètres entrés.la machine de laminage à la feuille de transformateur peut être utilisée très facilement.
Je vous en prie!détals d'une machine à enroulement de feuilles de transformateur BRJ300-2
Le secteur privéples paramètresd'une hauteur n'excédant pas 10 mm
Les spécifications standard typiques de la machine de laminage à feuille de transformateur BRJ300-2 sont indiquées ci-dessous, cependant, la machine de laminage à feuille peut également être fabriquée sur demande.
Largeur maximale du film: | 300 mm |
Forme de la bobine: | Ronde, ovale et rectangulaire |
Matériau du film conducteur: | D'autres métaux |
Épaisseur de la feuille: | 0.2 ~ 2,0 mm |
Al Épaisseur du film: | 0.3 ~ 3,0 mm |
Identifiant du matériau de la feuille: | Ø500 mm |
Matériau de feuille OD.: | Ø≤ 1000 mm |
Numéro de décoiler: | 2 pièces |
Dimension d'élargissement du décoiler: | Pour les pièces de rechange |
Poids maximal de la bobine: | 750 kg |
Mode de rectification: | Détection photoélectrique |
Numéro de décoiler en papier isolant: | 2 séries |
Coil de papier isolant OD.: | ≤ Ø400 mm |
Identifiant de la bobine de papier isolant: | Ø76 mm |
Largeur du décoiler d'isolation: | 350 mm |
Vitesse de remontage: | 0 ~ 35 tours par minute |
Puissance de remontage: | 5.5 kW |
Appareil de soudage à froid: | 1 série |
Dispositif de positionnement: | 1 jeu |
Dispositif de broyage: | 1 série |
Système de commande: | PLC |
Plage de comptage: | 0 à 9999.9 |
Figure 1: Vue complète de la machine de laminage de feuille de transformateur BRJ300-2
Figure 2: Effect de soudage de la machine de laminage de feuille de transformateur BRJ300-2
Personne à contacter: Jack Liao
Téléphone: +86 18962417880