![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de la machine: | machine à découper l'acier au silicium | Fonction: | faire du noyau |
---|---|---|---|
Largeur de feuille: | 40-400mm | Épaisseur de la feuille: | 0.2-0.35MM |
Capacité de Decoiler: | 1 000 kg | Source d'air: | 0.8Mpa |
Couleur: | Comme demandé | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Découpeuse en acier de silicium automatique,découpeuse automatique de 400mm,Découpeuse en acier 3D Unicore de silicium |
Machine automatique de découpe en acier au silicium pour réaliser des noyaux de plaie à lacune en 3D
Description de la machine de découpe de l'acier au silicium UCM400
La machine de découpe en silicium UCM400 est conçue pour fabriquer des noyaux à plaques.les paramètres peuvent être réglés à travers l'écranLa machine de découpe en acier au silicium peut alimenter à la fois des bandes simples et des bandes doubles, ce qui améliore l'efficacité de la production.
Des détails rapides suracier au siliciummachine à découper UCM400
Paramètres principauxdeacier au siliciummachine à découper UCM400
Les spécifications standard typiques de l'UCM400 sont présentées ci-dessous, mais elles peuvent être facilement modifiées sur demande.
1 | Transformateur à haute tension applicable: | HV: 10 ̊35 kV |
2 | Capacité du transformateur applicable: | 30 KVA 3150 KVA |
3 | Largeur de bande d'acier au silicium unique: | 400 mm, au maximum |
4 | Largeur de bande en acier au double silicium: | 190 mm, maximum |
5 | Source d'air: | 0.8Mp |
6 | Angle de flexion: | 45° |
7 | Vitesse de flexion: | 0.5s |
8 | Vitesse de coupe: | 0.5s |
9 | Épaisseur d'acier au silicium: | 0.2 ∙ 0,35 mm |
10 | Capacité de décoiler: | 1 000 kg |
Figure 1: Vue complète de la machine de découpe unicore UCM400
Figure 2: Produit coupé de la machine de découpe Unicore UCM400
Personne à contacter: Jack Liao
Téléphone: +86 18962417880